| 儀表 | 液體 | 糊狀物 | 固體顆粒 | 氣體 | 水蒸氣 | |
| 物位 | OPTIFLEX 1300 C | ✔ | ✔ | ✔ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTIWAVE 6300 C | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| BM 500 | ✔ | |||||
| OPTISWITCH 5000 series | ✔ | |||||
| LS 6500 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LS 6600 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LS 7200/7201 | ✔ | |||||
| LS7210/7211 | ✔ | |||||
| LS7220/7221 | ✔ | |||||
| 流量 | DWM 2000 FT | ✔ | ||||
| H250 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| VORTEX | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| OPTIFLUX 5000 | ✔ | ✔ | ||||
| OPTIFLUX 6000 | ✔ | ✔ | ||||
| OPTIFLUX 7300 | ✔ | ✔ | ||||
| BATCHFLUX/BATCHCONTROL | ✔ | ✔ | ||||
| OPTIMASS 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| OPTIMASS 3000 | ✔ | ✔ | ||||
| OPTIMASS 7000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 導電率 | ACM 500 | ✘ |
Expose Framework for Joomla 2.5 and 3.0+ - A rapid template development framework